Прайс-лист на ремонт бытовой техники в Киеве
2017 г.
№ | Услуга | Цена (грн.) |
Монтаж и ремонт водонагревателей | ||
1 | Установка бойлера | 350 |
2 | Замена ТЭНа | 500 |
3 | Чистка бойлера | 300 |
4 | Замена шланга | 320 |
5 | Демонтаж оборудования | 300 |
6 | Монтаж силовой линии | 100 |
7 | Выезд мастера на дом | 50 |
Ремонт стиральных машин | ||
8 | Замена подшипников машинки | от 400 |
9 | Ремонт электронных схем | от 350 |
10 | Замена ремня | от 200 |
11 | Замена ТЭНа | от 180 |
12 | Замена резины люка | 250 |
13 | Устранение предметов из стиральной машины | от 150 |
14 | Замена ручки люка | от 180 |
15 | Замена амортизаторов | от 180 |
16 | Замена насоса | от 180 |
17 | Выезд мастера на дом | Бесплатно при заказе ремонта |
Ремонт и установка кондиционеров | ||
18 | Мелкий ремонт техники | 150 |
19 | Демонтаж и монтаж наружного блока | 150 |
20 | Заправка кондиционера | от 200 |
21 | Ремонт электронных плат управления | 450 |
22 | Замена компрессора | от 900 |
23 | Замена реле | 400 |
24 | Вакуумирование | 110 |
25 | Чистка и замена дренажной системы | 250 |
26 | Выезд мастера для диагностики | 150 |
27 | Установка кондиционера на 21 кв.м. | 600 |
28 | Установка кондиционера на 27 кв.м. | 650 |
29 | Установка кондиционера на 36 кв.м. | 700 |
30 | Установка кондиционера на 54 кв.м. | 800 |
31 | Расходы на 1 метр трассы | 150 |
Ремонт холодильников | ||
32 | Зеркальный перевес двери | от 250 |
33 | Замена терморегулятора | от 250 |
34 | Заправка холодильника фреоном | от 300 |
35 | Замена компрессора | от 1000 |
36 | Замена реле | от 250 |
37 | Замена электронных плат | 200 |
38 | Ремонт дверей, замена дверей | от 200 |
39 | Замена уплотнителя | от 190 |
40 | Выезд мастера для диагностики | бесплатно* |
*Выезд за город оплачивается отдельно. Если клиент на месте отказывается от ремонта после диагностики, то необходимо оплатить диагностику в размере 100 грн.